Модель | Наименование | Рабочее напряжение |
Мощность охлаждения Вт. (полная/средняя/минимальная) |
Мощность Обогрева Вт. (полная/средняя/минимальная) |
Расход воздуха м3/ч (полная/средняя/минимальная) |
Цена от | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FP300Q4M | Фанкойл кассетный 2-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-2,7/тепло-4,1 | 220/50-1 | 2700/2500/2100 | 4100/2800/1800 | 510/380/260 | 17450 руб. | Купить |
FP500Q4M | Фанкойл кассетный 2-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-4,5/тепло-6,7 | 220/50-1 | 4500/3716/2921 | 6750/4902/3505 | 850/660/430 | 24130 руб. | Купить |
FP600Q4M | Фанкойл кассетный 2-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-5,4/тепло-8,1 | 220/50-1 | 5400/4400/3800 | 8100/5700/3900 | 1020/900/610 | 24390 руб. | Купить |
FP800Q4M | Фанкойл кассетный 2-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-7,2/тепло-10,8 | 220/50-1 | 7200/6400/5600 | 10800/7900/5400 | 1360/1000/620 | 24660 руб. | Купить |
FP1000Q4M | Фанкойл кассетный 2-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-9,0/тепло-13,5 | 220/50-1 | 9000/7800/7100 | 13500/10500/7000 | 1700/1300/97 | 29640 руб. | Купить |
FP1200Q4M | Фанкойл кассетный 2-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-10,8/тепло-16,2 | 220/50-1 | 10800/9400/8500 | 16200/12600/10800 | 2040/1600/1400 | 29900 руб. | Купить |
FCA-107 | Фанкойл кассетный 2-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-2,0/тепло-2,9 /650х650 | 220/50-1 | 2000/1600/1200 | 2900/2200/1700 | 510/400/290 | 16100 руб. | Купить |
FCA-109 | Фанкойл кассетный 2-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-2,7/тепло-4,1 /650х650 | 220/50-1 | 2700/2200/1700 | 4100/3200/2300 | 550/420/310 | 17450 руб. | Купить |
FCA-112 | Фанкойл кассетный 2-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-3,6/тепло-5,4 /650х650 | 220/50-1 | 3600/3000/2300 | 5400/4200/3100 | 680/540/400 | 20760 руб. | Купить |
FCA-115 | Фанкойл кассетный 2-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-4,5/тепло-6,8 /650х650 | 220/50-1 | 4500/3600/2800 | 6800/5200/4000 | 850/660/500 | 24130 руб. | Купить |
FCAR-112 | Фанкойл кассетный 4-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-2.8/тепло-2.9 /650х65 | 220/50-1 | 2800/2300/2100 | 2900/2300/2000 | 680/540/400 | 19000 руб. | Купить |
FCAR-315 | Фанкойл кассетный 4-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-3.5/тепло-3.5 /850х850 | 220/50-1 | 3500/3000/2600 | 3500/2700/2300 | 850/700/520 | 20150 руб. | Купить |
FCAR-318 | Фанкойл кассетный 4-х трубный с дренажным насосом и ПУ холод-4.2/тепло-4.2 /850х850 | 220/50-1 | 4200/3500/3100 | 4200/3400/2900 | 1020/840/660 | 20930 руб. | Купить |
За счет отсутствия посредников, формируем оптимальные цены на установки и обеспечиваем оперативность поставок. На все приборы предоставляем официальную гарантию.